Comparatif
Choisissez le plan qui vous convient
|
BASIC 50 € Paiement unique / par WeCard Soit 0 €/mois après l'achat |
LE PLUS POPULAIRE
PLUS 30 € Licence annuelle / par WeCard Soit 2,50 €/mois |
PRO 40 € Licence annuelle / par WeCard Soit 3,33 €/mois |
|
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES |
|||
| WeCard personnalisée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à la plateforme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personnalisation complète du profil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajout au Wallet mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-équipe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à l'application mobile | Limité | Complet | Complet |
| Multi-langue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire de capture de lead | Par défaut | Personnalisable | Personnalisable |
PERSONNALISATION & EXPÉRIENCE |
|||
| Scanner IA de cartes de visite | – | ✓ | ✓ |
| Statistiques | – | ✓ | ✓ |
| Personnalisation du Wallet mobile | – | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-administrateur | – | ✓ | ✓ |
| Connexion CRM | – | ✓ | ✓ |
| Tap Experience (personnalisation notification) | – | ✓ | ✓ |
INTÉGRATIONS & SÉCURITÉ |
|||
| Gestion des signatures mail | – | – | ✓ |
| Connexion à vos outils internes | – | – | ✓ |
| Connexion Active Directory et SSO | – | – | ✓ |
| Connexion SIRH | – | – | ✓ |
SUPPORT & GARANTIES |
|||
| Garantie carte abîmée | – | – | ✓ |
| Support client premium | – | – | ✓ |
| Mises à jour continues et nouvelles fonctionnalités | – | – | ✓ |
.png)
.png)
.png)
.png)
%20(1).png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




